Purregebyr for 2024
Type påminnelse | Kr |
Purring / Betalingspåminnelse | 35 |
Inkassovarsel | 35 |
Betalingsoppfordring | 105 |
Øvrige gebyrer:
Rettsgebyr: Kr 1277,-
Forsinkelsesrentesats fra 01.01.24 er 12,5%
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.01.24 er kr 460,-
Satser – forbrukere, hvor oppdragsgiver har fradragsrett for MVA.
Til og med kr | Enkle saker kr | Tunge saker kr |
500 | 175 | 350 |
1 000 | 245 | 490 |
2 500 | 280 | 560 |
10 000 | 560 | 1 120 |
50 000 | 1 120 | 2 240 |
250 000 | 2 520 | 5 040 |
Over 250 000 | 5 040 | 10 080 |
Satser – næringsdrivende, hvor oppdragsgiver har fradragsrett for MVA.
Til og med kr | Enkle saker kr | Tunge saker kr |
500 | 262,50 | 525 |
1 000 | 367,50 | 735 |
2 500 | 420 | 840 |
10 000 | 840 | 1 680 |
50 000 | 1 680 | 3 360 |
250 000 | 3 780 | 7 560 |
Over 250 000 | 7 560 | 15 120 |
Satser – forbrukere, hvor oppdragsgiver ikke har fradragsrett for MVA.
Til og med kr | Enkle saker kr | Tunge saker kr |
500 | 218,75 | 437,50 |
1 000 | 306,25 | 612,50 |
2 500 | 350 | 700 |
10 000 | 700 | 1 400 |
50 000 | 1 400 | 2 800 |
250 000 | 3 150 | 6 300 |
Over 250 000 | 6 300 | 12 600 |
Satser – næringsdrivende, hvor oppdragsgiver ikke har fradrag for MVA.
Til og med kr | Enkle saker kr | Tunge saker kr |
500 | 328,12 | 656,25 |
1 000 | 459,37 | 918,75 |
2 500 | 525 | 1 050 |
10 000 | 1 050 | 2 100 |
50 000 | 2 100 | 4 200 |
250 000 | 4 725 | 9 450 |
Over 250 000 | 9 450 | 18 900 |